


Котельная 300 кВт для отопления цеха склада или иной коммерческой постройки TU-DN80-KK600-F2
Основные характеристики
Количество котлов:2
Количество потребителей:
4+1
Мощность:300
Краткое описание
Узнайте актуальную розничную цену оборудования готовой котельной. Скачайте 3D-инструкция по самостоятельному монтажу за 1 день!
1,806 ₽
Согласно конфигуратору| ✔ | № | Фото | Наименование | Артикул | Кол-во, шт. | Цена, ₽ Сумма, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модульные коллекторы | |||||||
| 1 | ![]() | MK-600-5x32 (до 600 кВт, 2 магистр. подкл. Фл.Ду80, 5 контуров G 1¼″ вверх или вниз) | MK 60F02 25 | 84 800 84 800 | |||
| Насосные группы | |||||||
| 2 | ![]() | NG-32 (1¼″, прямая, краны GIDRUSS с термометрами) | NG 32000 25 | 30 800 92 400 | |||
| 3 | ![]() | NG-32C (1¼″, поворотный смеситель Stout KVs 15) | NG 32030 25 | 49 900 49 900 | |||
| Дружественные бренды | |||||||
| 4 | ![]() | Циркуляционный насос Shinhoo BASIC S 32-8 | 71211006 | 15 390 30 780 | |||
| 5 | ![]() | Рама котла монтажная регулируемая для 2 котлов рядом или 4 спина к спине | KIT.Frame-2 | 59 900 119 800 | |||
| 6 | ![]() | Комплект подключения котла Ferroli Force W (обвязка с насосом 32-8) | KIT.ForceW-1 | 69 900 139 800 | |||
| 7 | ![]() | Коллектор каскада для 3 - 4 котлов до 600 кВт (комплект обвязки DN80) | KIT.KK600-4 | 109 900 109 900 | |||
| 8 | ![]() | Комплект подключения гидравлического разделителя DN80 для котельной до 600 кВт | KIT.GR600 | 109 900 109 900 | |||
| 9 | ![]() | Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Ferroli Force W 99 | 534 808 1 069 616 | ||||
| Итого: 15 поз. на сумму: 1,806,896 ₽ | |||||||
Характеристики комплекта
Количество котлов:
2
Количество потребителей:
4+1
Мощность:
300
Описание
Котельная собрана на базе двух котлов Ferroli Force W 150 с использованием комплекта обвязки от Gidruss.
Функционал котельной на 300 кВт
- Основное отопление цеха двумя ветками тепловентиляторов подключенных с помощью прямых насосных групп NG-32
- Отопление АБК отдельной веткой с возможностью регулировки температуры с помощью смесительной насосной группы NG-32C
- Подготовка горячей воды осуществляется в бойлере косвенного нагрева до 500 л.
- Возможность увеличить кол-во потребителей добавлением секции модульного коллектора MK-600








